徐州鐵礦集團有限公司10月采購物資中標公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司10月采購物資共招標41個標段,經比價小組人員現場評審后,此次完成開標41個標段,中標33個標段,流標8個標段,現將中標公告如下: | ||||||
標段1 木材類 | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價單位及總價格 |
1 | 道木 | 100*120 | 塊 | 500 | 徐州泰恒礦產品有限公司 77620元 | |
2 | 木板 | 30mm | m3 | 13 | ||
3 | 方木 | 4米/根 120*100 | 方 | 1 | ||
4 | 道木 | 130*130*1200 | 塊 | 300 | ||
5 | 銑把 | φ32㎜ 1.2米長 | 根 | 150 | ||
6 | 錘把 | 直徑28㎜ 2米長 | 根 | 30 | ||
7 | 木剎 | 塊 | 300 | |||
標段2氣體類 | ||||||
1 | 氧氣 | 瓶 | 400 | 銅山縣聚鑫供氣站 45500元 | ||
2 | 乙炔氣 | 瓶 | 80 | |||
3 | 丙烷氣 | 瓶 | 50 | |||
4 | 二氧化碳 | 瓶 | 50 | |||
5 | 液化氣 | 每瓶14千克 | 瓶 | 80 | ||
標段3化輕雜品類 | ||||||
1 | 消防帶 | φ50 | 盤 | 10 | 流標 | |
2 | 法蘭盤膠墊 | 2寸 | 只 | 500 | ||
3 | 自噴漆 | 紅.白 | 瓶 | 128 | ||
4 | 消防水槍 | 二寸 | 支 | 3 | ||
5 | 礦用阻燃輸送帶 | 聚酯帆布帶EP-300 | 米 | 90 | ||
6 | 礦用阻燃通風帶 | 500mm | 節 | 50 | ||
標段4油管類 | ||||||
1 | 高壓油管 | H型41X2扣兩直3.3米 | 根 | 2 | 徐州萬樓商貿有限公司 67130元 | |
2 | 高壓油管 | H型36X2扣兩直3米 | 根 | 1 | ||
3 | 高壓油管 | H型31X2兩直2米 | 根 | 10 | ||
4 | 高壓油管 | H型22X2兩直1.5米 | 根 | 2 | ||
5 | 高壓油管 | H型41X2兩直3.15米 | 根 | 1 | ||
6 | 高壓油管 | H型19X1.5扣1.5米兩直 | 根 | 20 | ||
7 | 高壓鋼編管 | DN38 30m/根 壓快接 | 根 | 10 | ||
8 | 噴砂管 | 三華 | 2寸 | 根 | 30 | |
標段5鏟運機輪胎類 | ||||||
1 | 鏟運機輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 20 | 徐州藏阜運商貿有限公司 78680元 |
2 | 鏟運機輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 10 | |
3 | 叉車充氣輪胎(含內胎) | 650-10 | 套 | 2 | ||
標段6水泥類 | ||||||
1 | 袋裝水泥 | 龍山 | 42.5 | 噸 | 300 | 流標 |
標段7速凝劑類 | ||||||
1 | 速凝劑 | 全聯 | J85 | 噸 | 40 | 棗莊全聯新型材料有限公司 42000元 |
標段8建材雜品類 | ||||||
1 | 工業除塵布袋 | 加工件 | 長2.05m | 條 | 100 | 徐州泰恒礦產品有限公司 9225元 |
2 | 雨花布 | 8*30米 | 米 | 150 | ||
3 | 編織袋 | 900*600 | 個 | 500 | ||
標段9竹篙類 | ||||||
1 | 竹篙 | 6米 | 根 | 970 | 厲書俠 17540元 | |
2 | 竹篙 | 2米 | 根 | 200 | ||
3 | 竹梯子 | 4.5米 | 架 | 5 | ||
標段10超高分子類 | ||||||
1 | 90°陶瓷彎頭 | DN80 | 個 | 5 | 流標 | |
2 | PE法蘭根 | ?160 1.0MPa | 個 | 16 | ||
3 | PE法蘭根 | ?90 1.0MPa | 個 | 10 | ||
4 | 90°超高分子量彎頭 | DN150 | 個 | 10 | ||
5 | 超高分子量聚乙烯三通 | DN125 | 個 | 3 | ||
標段11油脂類 | ||||||
1 | 機械油 | 卓力經典 | 100# | 千克 | 1020 | 淮北市博爾頓機械設備有限公司 27705元 |
2 | 黃油 | 卓力經典 | 3#鋰基酯 | 千克 | 100 | |
3 | 剎車油 | 卓力經典 | DOT4 | 升 | 3 | |
4 | 液力傳動油 | 卓力經典 | 8# | 千克 | 340 | |
5 | 重負荷齒輪油 | 卓力經典 | 85W-90 | 千克 | 340 | |
6 | 氣動潤滑油 | 殼牌 | A100 | 千克 | 100 | |
7 | 柴機油 | 卓力經典 | 15W-40 | 千克 | 15 | |
標段12護品類 | ||||||
1 | 電焊面罩 | 鳴盾 | 手持 | 個 | 20 | 徐州市楓蕾貿易有限公司 52194.5元 |
2 | 電工帆布包 | 個 | 80 | |||
3 | 棉紗 | 千克 | 500 | |||
4 | 工業口罩 | 保為康 | KN90 | 只 | 2200 | |
5 | 粘鼠板 | 張 | 100 | |||
6 | 尼龍繩 | 12mm | 千克 | 100 | ||
7 | 不銹鋼垃圾分類箱 | 雙桶 100*36*98(cm) 見圖片 | 只 | 4 | ||
8 | 細棉線 | 1mm | 千克 | 5 | ||
9 | 防塵口罩 | 南核 | 8180 | 只 | 100 | |
10 | 全膠防滑手套 | 護邦 | 616 | 付 | 200 | |
11 | 工業防噪音耳塞 | 圣誕樹型 | 付 | 100 | ||
12 | 半膠手套 | 牛郎星 | 付 | 1440 | ||
13 | 安全帽 | 無錫英克斯 | 紅色,藍色 | 頂 | 80 | |
14 | 安全帶 | 盛奧 | 付 | 20 | ||
15 | 解放鞋 | 征峰 | 雙 | 30 | ||
16 | 肥皂 | 雕牌 | 245g | 塊 | 1440 | |
17 | 洗衣粉 | 汰漬 | 508g | 包 | 500 | |
18 | 四件套 | 水星家紡 | 200*230cm | 套 | 40 | |
標段13圓錐備件類 | ||||||
1 | 手柄 | NSX-100 | 個 | 1 | 徐州九星途電器設備有限公司 365588元 | |
2 | 上定錐襯板 | 濟南天業 | 442.8485-00 | 件 | 6 | |
3 | 下定錐襯板 | 濟南天業 | 452.7002-901 | 件 | 2 | |
4 | 動錐襯板 | 濟南天業 | 442.8471-01 | 件 | 2 | |
5 | 頭螺母 | 濟南天業 | 442.7912-00 | 件 | 2 | |
6 | 切割環 | 濟南天業 | 442.7911-01 | 件 | 2 | |
7 | 臂架油封 | 濟南天業 | 442.6470-01 | 件 | 2 | |
8 | 螺紋 | 濟南天業 | 900.1030-00 | 件 | 1 | |
9 | 呼吸器 | 濟南天業 | 912.0114-00 | 件 | 1 | |
10 | 定錐襯板 | 濟南天業 | 442.8418-01 | 件 | 2 | |
11 | 動錐襯板 | 濟南天業 | 442.7230-01 | 件 | 2 | |
12 | 頭螺母 | 濟南天業 | 442.7105-00 | 件 | 2 | |
13 | 切割環 | 濟南天業 | 442.7115-01 | 件 | 2 | |
14 | 內螺母 | 濟南天業 | 442.8333-01 | 件 | 1 | |
15 | 填料 | 濟南天業 | 831.0016-00A | 組 | 45 | |
標段14清水泵備件類 | ||||||
1 | 機械密封 | 上海萬源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 2 | 徐州愛鉑樂泵閥科技有限公司 4345元 |
2 | 葉輪 | 上海萬源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 2 | |
3 | 密封環 | 上海萬源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 2 | |
4 | 泵體 | 上海萬源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | |
5 | 止回閥片 | 上海萬源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | |
6 | 擋水圈 | 上海萬源 | 100ZWL100-30/18.5 | 件 | 1 | |
標段15 鉆機類 | ||||||
1 | O型密封圈 | 大力神 | 16*2.4 | 個 | 500 | 徐州瑪格機械貿易有限公司 98807元 |
2 | 螺旋母 | 大力神 | 個 | 50 | ||
3 | 活塞 | 大力神 | 個 | 30 | ||
4 | 塔型彈簧 | 大力神 | 個 | 500 | ||
5 | 棘輪爪 | 大力神 | 個 | 500 | ||
6 | 螺旋桻 | 大力神 | 個 | 30 | ||
7 | 釬套 | 大力神 | 個 | 30 | ||
8 | O型密封圈 | 大力神 | 45*3.1 | 個 | 500 | |
9 | O型密封圈 | 大力神 | 30*3.1 | 個 | 500 | |
10 | 閥組件 | 大力神 | 個 | 20 | ||
11 | 彈性環 | 大力神 | YT25-3.34 | 個 | 200 | |
12 | 釬尾 | 徐工基礎 | 801141641 | 件 | 2 | |
13 | 驅動套 | 徐工基礎 | 801141612 | 件 | 1 | |
14 | O型圈包 | 徐工基礎 | 801141543 | 件 | 1 | |
15 | 密封包 | 徐工基礎 | 801141601 | 件 | 1 | |
16 | 鉆頭 | 徐工基礎 | 89 | 件 | 5 | |
17 | 鉆頭 | 徐工基礎 | 42mm | 件 | 20 | |
18
| 鉆桿 | 徐工基礎 | 3.7米 | 件
| 10 | |
19 | 75mm鉆頭 | 祥煤 | 液壓回轉鉆機專用 | 件 | 5 | |
20 | 快換接頭 | 祥煤 | 42、50 | 件 | 5 | |
21 | 鉆桿打撈器 | 祥煤 | 含公錐母錐 | 套 | 1 | |
22 | 尖緊塊 | 祥煤 | 件 | 4 | ||
23 | 內六角扳手 | 祥煤 | 16 | 件 | 1 | |
24 | U型卡銷 | 祥煤 | 32 | 個 | 5 | |
25 | 90鉆鉆頭 | 祥煤 | 80cm76R32 | 個 | 10 | |
26 | 傳動螺母 | 祥煤 | 件 | 10 | ||
27 | 機關飛盤 | 祥煤 | 月牙槽大齒輪 | 件 | 5 | |
28 | 鉆桿 | 祥煤 | 根 | 50 | ||
29 | 倆爪拉馬 | 祥煤 | 十寸 | 把 | 1 | |
標段16礦車備件類 | ||||||
1 | 側卸式礦車門掛鉤 | 安順 | 件 | 20 | 濟寧標順駱機械設備有限公司 4610元 | |
2 | 側卸式礦車滾輪中心螺絲 | 安順 | 件 | 30 | ||
3 | 輪對油封外盤 | 安順 | 外徑140 | 件 | 50 | |
4 | 輪對油封外盤 | 安順 | 外徑110 | 件 | 50 | |
標段17 1立方鏟運機類 | ||||||
1 | 轉向油缸總成 | 煙臺興業 | 2.06.003 轉向油缸 | 件 | 8 | 徐州鑫經綸商貿有限公司 74540元 |
2 | 液壓泵 | 煙臺興業 | 2.13.046 工作液壓系統 | 件 | 4 | |
3 | 全液壓轉向器 | 煙臺興業 | 2.13.098 轉向壓壓系統 | 件 | 4 | |
4 | 風扇 | 煙臺興業 | 2.15.002 電機部分 | 件 | 10 | |
5 | 液壓空氣濾清器 | 煙臺興業 | 2.20.02.004 后機架 | 件 | 10 | |
6 | 機油濾芯 | 煙臺興業 | 2.01.06.8372 | 件 | 10 | |
7 | 燃油濾芯 | 煙臺興業 | 2.01.06.8373 | 件 | 10 | |
8 | 油水分離器1 | 煙臺興業 | 2.01.06.8374 | 件 | 10 | |
9 | 油水分離器2 | 煙臺興業 | 2.01.06.8424 | 件 | 10 | |
10 | 防滑鏈 | 煙臺興業 | 付 | 10 | ||
11 | 中間傳動軸 | 煙臺興業 | 2.12.01.0006 | 件 | 6 | |
12 | 集電環 | 煙臺興業 | 2.10.03.0009 | 件 | 10 | |
13 | 馬達連接套 | 煙臺興業 | 2.19.01.0358 | 件 | 2 | |
14 | 擺線馬達 | 煙臺興業 | 3.02.01.0070 | 件 | 4 | |
15 | 三聯泵 | 煙臺興業 | 3.02.03.0051 | 件 | 4 | |
16 | 大燈 | 煙臺興業 | 4.11.01.0185 | 件 | 20 | |
17 | 滾針 | 煙臺興業 | 2.03.01.0054 | 件 | 100 | |
18 | 行星輪軸 | 煙臺興業 | 2.03.01.0009 | 件 | 20 | |
19 | 行星輪 | 煙臺興業 | 2.03.01.0012 | 件 | 10 | |
20 | 墊片 | 煙臺興業 | 3.10.01.1416 | 片 | 30 | |
標段18 1.5立方鏟運機類 | ||||||
1 | 鏟斗 | 南昌凱馬 | 2101209 工作機構 K1421G.12.9.00 | 件 | 2 | 煙臺曼特機械有限公司 70600元 |
2 | 連桿 | 南昌凱馬 | 210120026 工作機構 K1421G.12-26 | 件 | 8 | |
3 | 空氣濾清器 | 南昌凱馬 | 21G04B01 液壓油箱 QUQ2-20x1 | 件 | 10 | |
4 | 輪輞螺母 | 南昌凱馬 | CY15040 驅動橋 青峰4孔橋 | 件 | 24 | |
5 | 輪輞螺栓 | 南昌凱馬 | CY15041 驅動橋 青峰4孔橋 | 件 | 24 | |
6 | 4C十字軸 | 南昌凱馬 | 傳動系統 | 件 | 20 | |
7 | 6C十字軸 | 南昌凱馬 | 傳動系統 | 件 | 20 | |
8 | 7C十字軸 | 南昌凱馬 | 傳動系統 | 件 | 20 | |
9 | 半軸 | 南昌凱馬 | CY15022 驅動橋總成 青峰4孔橋 | 件 | 2 | |
10 | 170交流接觸器 | 南昌凱馬 | 施耐德 | 件 | 20 | |
11 | 配對法蘭 6C | 南昌凱馬 | RT20001 RT20000 總成明細表 231136 | 件 | 2 | |
12 | 配對法蘭 6C | 南昌凱馬 | RT20002 RT20000 總成明細表 247895 | 件 | 2 | |
13 | 13.2壓力調節閥總成 | 南昌凱馬 | 13.2壓力調節閥 變矩器 | 件 | 1 | |
標段19 副井安全門 | ||||||
1 | 副井安全門 | 合 | 1 | 濟寧中煤操車技術有限公司 12500元 | ||
標段20聚氨酯篩板類 | ||||||
1 | 聚氨酯篩板 | 60mm*60mm | 套 | 1 | 流標 | |
標段21球磨機備件 | ||||||
1 | 軸瓦 | 濟南重工 | M2105-003-003-000 | 件 | 2 | 徐州鑫駿瑞機械設備有限公司 119790元 |
2 | 右旋圓筒篩 | 濟南重工 | M2106-017-001-000 | 套 | 1 | |
標段22壓濾機備件 | ||||||
1 | 油泵組 | 2000型 HY160Y-RP | 臺 | 1 | 德州德衛環境科技有限公司 16776元 | |
2 | 油缸斯特封 | 400油缸用 | 件 | 1 | ||
標段23設備雜品類 | ||||||
1 | 平行下托輥 | 湖南晟浩 | D=108 | 組 | 28 | 流標 |
2 | 35°槽型前傾托輥 | 湖南晟浩 | D=108 | 組 | 66 | |
3 | 緩沖托輥 | 湖南晟浩 | D=108 | 組 | 20 | |
4 | 摩擦下調心托輥 | 湖南晟浩 | D=108 | 組 | 10 | |
5 | 摩擦上調心托輥 | 湖南晟浩 | D=108 | 組 | 10 | |
6 | 螺旋托輥 | 湖南晟浩 | D=108 | 組 | 5 | |
7 | 槽形托輥 | 湖南晟浩 | D=89槽角30度B=800皮帶 | 套 | 54 | |
8 | 緩沖托輥 | 湖南晟浩 | D=89槽角30度B=800皮帶 | 套 | 16 | |
9 | 槽形調心托輥 | 湖南晟浩 | D=89槽角30度B=800皮帶 | 套 | 8 | |
10 | 平行下托輥 | 湖南晟浩 | D=89 B=800皮帶 | 件 | 25 | |
11 | 下調心托輥 | 湖南晟浩 | D=89 B=800皮帶 | 件 | 6 | |
12 | 傳動滾筒 | D=630 B=800皮帶 | 件 | 2 | ||
13 | 改向滾筒 | D=500 B=800皮帶 | 件 | 2 | ||
14 | 改向滾筒 | D=400 B=800皮帶 | 件 | 2 | ||
15 | 螺旋拉緊裝置 | D=400 S=500 | 套 | 6 | ||
16 | 頭部清掃器 | TD3E4 | 件 | 3 | ||
17 | 空段清掃器 | TD3E0 | 件 | 3 | ||
18 | 減速器 | 江蘇國信國貿 | i=40 | 件 | 2 | |
19 | 電動機 | 皖南 | N=22kw 4級 | 臺 | 1 | |
20 | 電動機 | 皖南 | N=30kw 4級 | 臺 | 1 | |
21 | 跑偏監測裝置 | HFKPT1-20-35 | 件 | 3 | ||
22 | 雙向拉繩開關 | HFKT2-II | 件 | 3 | ||
23 | 覆塑鋼絲繩 | 直徑4.5mm PESG-2.5 | 件 | 3 | ||
標段24導向管類 | ||||||
1 | 銅導向管 | 663 | 付 | 20 | 徐州九星途電器設備有限公司 29000元 | |
標段25備件電器類 | ||||||
1 | 熱保護器 | 正泰 | NR2-25 17-25A | 個 | 3 | 徐州誠固物資貿易有限公司 39327元 |
2 | 軟啟動器 | 正泰 | NJR2-75ZX | 個 | 2 | |
3 | 三相異步電動機 | YE3-100L1-4 2.2kW 立式 | 臺 | 1 | ||
4 | 電動滾筒 | TDY75型油冷式380V-22kw | 臺 | 1 | ||
5 | 礦用風機 | 5.5kw,直徑400mm | 臺 | 6 | ||
6 | 閘間隙傳感器 | PFKG-18 | 件 | 5 | ||
7 | 礦用電動葫蘆 | 越力重工 | 1噸 | 臺 | 1 | |
8 | 插入式混凝土振動器 | 騰鑫 | 3KW 6m | 臺 | 2 | |
標段26渣漿泵類 | ||||||
1 | 泵頭 | 山東章鼓 | TZJK150-650 | 臺 | 1 | 徐州優述礦山設備有限公司 62680元 |
標段27備件雜品類 | ||||||
1 | 編織篩網 | 2.44米*1.6米 Φ8圓鋼 14孔 | 張 | 10 | 徐州市楓蕾貿易有限公司74239元 | |
2 | 編織篩網 | 1.44米*4.15米Φ3圓鋼 7孔 | 張 | 4 | ||
3 | 篩網 | 網眼10*10-4mm線徑 | 米 | 100 | ||
4 | 不銹鋼卡箍 | 個 | 2 | |||
5 | 主令手柄 | 2JK3*1.5/20E | 件 | 2 | ||
6 | 弓拉簧 | 三噸架線式電機車用 | 個 | 30 | ||
7 | 柱銷套 | 200D1-43*6水泵用 | 件 | 24 | ||
8 | 水泵聯軸器 | 200D1-43*6 | 套 | 1 | ||
9 | GB八字型編碼器連軸器 | 外徑20長度24內孔8 | 個 | 6 | ||
10 | GB八字型編碼器連軸器 | 外徑40長度60內孔8 | 個 | 6 | ||
11 | 密封圈 | DHS40*48*5/6.5 | 件 | 20 | ||
12 | 密封圈 | uhs40*50*6 | 件 | 20 | ||
13 | 密封圈 | UHS70*80*6 | 件 | 20 | ||
14 | 密封圈 | O型密封圈35*3 | 件 | 20 | ||
15 | 密封圈 | O型密封圈80*6 | 件 | 20 | ||
16 | 密封圈 | 骨架油封18*30*10 | 件 | 20 | ||
17 | 帶水閥 | 信速噴 | PC5I | 件 | 10 | |
18 | 噴頭 | 信速噴 | PC5I噴漿機用 | 只 | 30 | |
19 | 法蘭盤 | 二寸,PN16 | 個 | 500 | ||
20 | 法蘭盤 | 四寸,PN16 | 個 | 100 | ||
21 | 法蘭 | 2" 1.6mpa | 件 | 300 | ||
22 | 軸承 | 哈爾濱軸承 | 6305 | 件 | 20 | |
23 | 軸承 | 哈爾濱軸承 | 6205 | 件 | 20 | |
24 | 軸承 | 哈爾濱軸承 | 30311 | 件 | 200 | |
25 | 軸承 | 哈爾濱軸承 | 6212 | 件 | 50 | |
26 | 軸承 | 哈爾濱軸承 | 6310Z | 件 | 100 | |
27 | 橡膠密封摩擦板 | 信速噴 | PC5I噴漿機用 | 件 | 20 | |
28 | 旋流器密封墊 | 信速噴 | PC5I噴漿機用 | 件 | 50 | |
29 | 2寸高壓管O型密封圈 | 只 | 100 | |||
標段28高鉻球類 | ||||||
1 | 高鉻球 | 寧國市寧滬鋼球 | 100 | 噸 | 27 | 安徽省寧國市寧滬鋼球有限公司 230900元 |
2 | 高鉻球 | 寧國市寧滬鋼球 | 60 | 噸 | 5 | |
標段29鋼材類 | ||||||
1 | 花紋板 | 6mm | 千克 | 726 | 徐州國源金恒泰多種經營服務有限公司 73210.4元 | |
2 | 鋼板 | 16 | 千克 | 2100 | ||
3 | 鍍鋅方管 | 100*60*4 | 千克 | 1100 | ||
4 | 鍍鋅方管 | 100*60厚2.5mm | 千克 | 2190 | ||
5 | 角鋼 | 63*63 | 千克 | 700 | ||
6 | 角鋼 | 70*70 | 千克 | 900 | ||
7 | 角鋼 | 30*30 | 千克 | 260 | ||
8 | 角鋼 | 40*40 | 千克 | 300 | ||
9 | 焊管 | 二寸 | 千克 | 3600 | ||
10 | 無縫鋼管 | DN40 壁厚5mm 6m/根 | 千克 | 500 | ||
11 | 優質釬子鋼 | 貴鋼 | 2.2M | 千克 | 333.3 | |
12 | 優質釬子鋼 | 貴鋼 | 3.5M | 千克 | 212.1 | |
13 | 優質釬頭 | 貴鋼 | 一字 ?40 | 只 | 200 | |
標段30標準件類 | ||||||
1 | 機螺絲 | 閩都 | M24*120 | 只 | 100 | 徐州國源金恒泰多種經營服務有限公司 11540元 |
2 | 機螺絲 | 閩都 | M12*70全扣 | 只 | 1000 | |
3 | 螺母 | 閩都 | M12 | 只 | 1000 | |
4 | 螺母 | 閩都 | M24 | 只 | 100 | |
5 | 螺絲 | 閩都 | 8*50 | 個 | 1000 | |
6 | 機螺絲 | 閩都 | 6*25 | 個 | 200 | |
7 | 機螺絲 | 閩都 | 6*40 | 個 | 200 | |
8 | 機螺絲 | 閩都 | 16*50 | 個 | 2000 | |
9 | 機螺絲 | 閩都 | 16*70 | 個 | 500 | |
10 | 螺母 | 閩都 | 16 | 個 | 3000 | |
11 | 螺母 | 閩都 | 20 | 個 | 1000 | |
12 | 內六方螺絲 | 閩都 | 8*15 | 個 | 200 | |
13 | 螺栓8.8級 | 閩都 | 24X100 | 個 | 500 | |
14 | 螺栓8.8級 | 閩都 | 24X130 | 個 | 500 | |
15 | 螺母8.8級 | 閩都 | 24 | 個 | 2000 | |
16 | 螺栓 | 閩都 | M24*50 | 只 | 50 | |
17 | 螺栓 | 閩都 | M12*40 | 只 | 100 | |
18 | 螺栓 | 閩都 | M16*50 | 套 | 1500 | |
19 | 螺栓 | 閩都 | 16*60 | 套 | 500 | |
20 | 螺母 | 閩都 | 16MM | 只 | 500 | |
21 | 螺母 | 閩都 | 20MM | 只 | 500 | |
標段31閥類 | ||||||
1 | 閘閥 | 上海湖泉 | DN50 10/16 QT450 | 個 | 10 | 徐州鑫創科機械有限公司 68420元 |
2 | 陶瓷耐磨漿液閥 | 上海湖泉 | DN80 1.0MPa | 個 | 5 | |
3 | 陶瓷耐磨漿液閥 | 上海湖泉 | DN100 1.0MPa | 個 | 4 | |
4 | 陶瓷耐磨漿液閥 | 上海湖泉 | DN200 1.0MPa | 個 | 6 | |
5 | 氣動蝶閥 | 上海湖泉 | D6971X-10/16P | 個 | 1 | |
6 | 氣動O型球閥 | 上海湖泉 | Q641F-16C DN80 | 個 | 3 | |
7 | 手動O型球閥 | 上海湖泉 | Q41F-16C DN80 | 個 | 2 | |
8 | 電動球閥 | 上海湖泉 | 二寸Q941H-10C-DN50 | 件 | 2 | |
9 | 球閥 | 竹簧 | 2寸 | 只 | 44 | |
10 | 球閥 | 竹簧 | ?寸 | 只 | 100 | |
11 | 球閥 | 竹簧 | ?寸 | 只 | 100 | |
12 | 渣漿閥 | 海王 | FZ150S02X01 DN150 1.0Mpa | 個 | 1 | |
標段32電纜類 | ||||||
1 | 礦用無鹵低煙移動橡套軟電纜 | 上上 | WD-MY-0.38/0.66-3*4mm2 | 米 | 400 | 徐州國源金恒泰多種經營服務有限公司 286140元 |
2 | 無鹵低煙阻燃電纜線 | 上上 | 4*35 | 米 | 1000 | |
3 | 無鹵低煙阻燃電纜線 | 上上 | 4*1.5 | 米 | 600 | |
4 | 無鹵低煙阻燃電纜線 | 上上 | 4*2.5 | 米 | 600 | |
5 | 無鹵低煙阻燃電纜線 | 上上 | 4*70 | 米 | 600 | |
6 | 無鹵低煙阻燃鐵絲鎧裝電纜線 | 上上 | 4*25 | 米 | 300 | |
7 | 牛筋電纜線 | 上上 | 2*2.5 | 米 | 300 | |
8 | 無鹵低煙阻燃皮線 | 上上 | WDZAN-YJRY-0.6/1KV3*2.5 | 米 | 200 | |
標段33電線類 | ||||||
1 | 風雨線 | 飛騰 | 10平方 | 米 | 3000 | 徐州飛騰特種電纜有限公司 13904元 |
2 | 鋁單線 | 飛騰 | 2.5平方 | 米 | 2000 | |
3 | 阻燃皮線 | 飛騰 | 3*4+1 | 米 | 400 | |
4 | 阻燃皮線 | 飛騰 | 3*1.5+1 | 米 | 400 | |
5 | 多股銅塑線 | 飛騰 | 1平方 | 米 | 600 | |
6 | 獨股銅塑線 | 飛騰 | 1平方 | 米 | 600 | |
標段34鏟運機電纜(只接受生產廠家報價) | ||||||
1 | 鏟運機電纜 | 拓柔 | 3X25+1X16 | 米 | 500 | 流標 |
標段35預警系統備件類 | ||||||
1 | 風水自救箱 | 江煤 | 只 | 5 | 徐州江煤科技有限公司 68200元 | |
2 | 人員定位讀卡器 | 江煤 | 套 | 10 | ||
3 | 分站顯示屏 | 江煤 | 塊 | 5 | ||
標段36表和電器類 | ||||||
1 | 電焊條 | 大橋 | 4# | kg | 800 | 流標 |
2 | 電焊條 | 大橋 | 3.2# | kg | 200 | |
3 | 氧氣表 | 塊 | 10 | |||
4 | 丙烷表 | 塊 | 10 | |||
5 | 電接點隔膜壓力表 | 0-40MPa 直徑150mm | 件 | 1 | ||
6 | 電接點隔膜壓力表 | 0-1.6MPa | 件 | 1 | ||
7 | 壓力表 | 6MPa | 件 | 10 | ||
8 | 負壓表 | -0.1MPa | 件 | 10 | ||
9 | 電流表 | 42L6 2000/5 | 個 | 10 | ||
10 | poe攝像頭 | ??低?/span> | 臺 | 5 | ||
11 | 電源適配器 | 正泰 | 36V-12V | 臺 | 10 | |
12 | 漏保斷路器 | 正泰 | NM1LE-400S-3300-400A | 件 | 20 | |
13 | 交流接觸器 | 正泰 | CJX2-2510-36V | 件 | 10 | |
14 | 按鈕 | 正泰 | LA2-380V螺口直徑25mm | 件 | 40 | |
15 | 磁感應開關 | 正泰 | KGE1-1AP | 只 | 15 | |
16 | 控制變壓器 | 正泰 | 380/220變36伏 50瓦 | 個 | 30 | |
17 | 礦用行燈變壓器 | 正泰 | 380/220變36伏 3000瓦 | 臺 | 10 | |
18 | 電流互感器 | 正泰 | LMZJ1-0.5 2000/5 | 個 | 10 | |
19 | 熔斷器 | 正泰 | 250v 6A 直徑5*25(長) | 個 | 100 | |
20 | 斷路器 | 正泰 | DZ47-63 C20 2P | 個 | 20 | |
21 | 斷路器 | 正泰 | DZ47-63 C63 2P | 個 | 20 | |
22 | 斷路器 | 正泰 | DZ47-63 C63 3P | 個 | 20 | |
23 | 斷路器 | 正泰 | DZ47-63 C32 2P | 個 | 20 | |
24 | 電源適配器 | 正泰 | AC220V變DC24V 100W | 個 | 20 | |
25 | 行程開關 | 正泰 | YBLX19-111 | 個 | 30 | |
26 | 開停傳感器 | 正泰 | GKT5L | 個 | 20 | |
27 | 相序和斷相保護器 | 正泰 | XJ3-D | 個 | 10 | |
28 | 數字式溫度顯示調節儀 | 正泰 | XMT-22B | 臺 | 2 | |
標段37電氣雜品類 | ||||||
1 | 照明配電箱 | 正泰 | PZ30-10 | 個 | 10 | 鎮江宏鋁電氣有限公司 33083元 |
2 | 礦用配電箱 | 300*400*200 | 個 | 20 | ||
3 | 配電箱門鎖 | 海坦MS303(不帶鑰匙) | 個 | 50 | ||
4 | 不銹鋼配電箱 | 400*300*160 0.5mm厚 | 個 | 4 | ||
5 | 碳刷壓力彈簧 | 寬15mm,高80mm | 個 | 16 | ||
6 | 接線子 | 山澤 | K2 | 個 | 1000 | |
7 | 五類網線 | 普聯 | 非屏蔽,室外用 | 米 | 300 | |
8 | 銅開口鼻子 | 鳳凰 | 100A | 個 | 200 | |
9 | 銅開口鼻子 | 鳳凰 | 200A | 個 | 100 | |
10 | 銅開口鼻子 | 鳳凰 | 250A | 個 | 100 | |
11 | 銅鼻子 | 鳳凰 | 400A | 只 | 500 | |
12 | 銅鼻子 | 鳳凰 | 70 | 個 | 100 | |
13 | 銅鼻子 | 鳳凰 | 95 | 個 | 50 | |
14 | 銅鋁鼻子 | 鳳凰 | 70 | 個 | 100 | |
15 | 葫蘆鏈 | 2噸 | 米 | 50 | ||
16 | 鉛墊子 | 內徑290mm-64kg | 個 | 10 | ||
17 | 切割片 | 東成 | 400*32 | 片 | 60 | |
18 | 角磨片 | 東成 | 107*1.2*16 | 片 | 50 | |
19 | 角磨機砂輪片 | 東成 | 100*16*6 | 片 | 50 | |
20 | 自磨尖鎬頭 | 東成 | 六角柄 17*280 | 支 | 10 | |
21 | 自磨扁鎬頭 | 東成 | 六角柄 17*280 | 支 | 10 | |
22 | 切割片 | 東成 | 100MM | 片 | 400 | |
23 | 高銅碳刷 | 摩根 | J164 20*40*60 | 個 | 50 | |
24 | 麻花鉆頭 | 東成 | 直徑4.2 | 個 | 30 | |
